Перечень домов

Список многоквартирных домов, находящихся на обслуживании МУП "Прометей" по выбору собственников помещений и переданных по постановлению Администрации г. Кургана №9843 от 31.12.2015.


№ п/п Адрес объекта Год постройки S общ. м.кв
Улица № дома
1 1-я Автозаводская ул, 8 1986 1526,0
2 2-я Часовая ул, 42/2 1985 417,2
3 2-я Часовая ул, 9 1966 433,4
4 2-я Часовая ул, 272,6
5 2-я Часовая ул, 11 1968 546,1
6 2-я Часовая ул, 13 1968 551,0
7 2-я Часовая ул, 13А 1985 788
8 2-я Часовая ул, 15 1975 795,2
9 2-я Часовая ул, 17 1988
10 Бажова ул, 67 1987 4412,7
11 Глинки ул, 16 1985 4702,2
12 Глинки ул, 18 1986 4796,4
13 Гоголя ул, 103 1956 937,8
14 Гоголя ул, 105 1955 2047
15 Гоголя ул, 107 1961 1703,2
16 Дзержинского ул, 25 1956 1226,8
17 Достоевского ул, 63 1975 1691,7
18 Калинина ул, 20 2014 1136,3
19 Калинина ул, 20 к.1 2014 1134,9
20 Кирова ул, 69 1949 435,9
21 Кирова ул, 71 1950 444,3
22 Кирова ул, 73 1950 441
23 Кирова ул, 107 1963 2192,8
24 Климова ул, 13А 1966 466,6
25 К-Маркса ул, 35 1959 1174,9
26 К-Маркса ул, 49 1909 1170,2
27 К-Маркса ул, 95 1964 2609,8
28 К-Мяготина ул, 101 1962 3934,2
29 К-Мяготина ул, 105 1960 6092,9
30 К-Мяготина ул, 153 1955 1711,3
31 К-Мяготина ул, 169 1953 3055,4
32 К-Мяготина ул, 185 1950 384,2
33 К-Мяготина ул, 36 1946 803
34 К-Мяготина ул, 44 1969 3491,6
35 Комиссаров ул, 65 2013 1369,3
36 Конституции проспект 63 1965 3340,1
37 Конституции проспект 65 1968 2936,2
38 Конституции проспект 67 1965 3358,1
39 Конституции проспект 69 1965 3535,1
40 Красина ул 63 1960
41 Красина ул 72 1959 2304
42 Красина ул 73 1955 1001,6
43 Красина ул 75 1955 1453,9
44 Краснодонская ул, 1 1960 1143,7
45 Краснодонская ул, 45 1957 85,7
46 Краснодонская ул, 1963 2689,3
47 Красномаячная ул, 56Б 1949 429,3
48 Красномаячная ул, 62А 1971 2872,9
49 Кремлева ул, 2 685,4
50 Кремлева ул, 6 1950 687,2
51 Кремлева ул, 7 2011 2959,2
52 Кремлева ул, 8 1962 1619,1
53 Куйбышева переул, 6 1335,4
54 Куйбышева ул, 139 до 1918 225,1
55 Куйбышева ул, 175 1959 304,9
56 Куйбышева ул, 177 2012 1916,5
57 Куйбышева ул, 179А 1960 517,6
58 Куйбышева ул, 181 1958 1119,7
59 Куйбышева ул, 183 1958 534,3
60 Куйбышева ул, 185 1958 540,8
61 Куйбышева ул, 26 до 1918 362,8
62 Куйбышева ул, 37А 1952 204
63 Ленина ул, 39 1965 3280,3
64 Линейная ул, 4 1938 508,5
65 Линейная ул, 52 1955 799,6
66 Машиностроителей пр-кт, 11 1967 3365,8
67 Машиностроителей пр-кт, 11А 1969 3101,6
68 М-Горького ул, 228 1956 146,2
69 М-Горького ул, 32 1968 1206,3
70 Мелькомбинат поселок, 6 1960 415,3
71 Механический поселок, 15 552,3
72 Набережная ул, 15 1954 475,4
73 Победы ул, 3 1958 1261,2
74 Проходная, 5 1956 1798,8
5 вставка 1983 684,3
75 Пушкина ул, 57 1956 470,2
76 Пушкина ул, 59 1956 479,7
77 Радионова ул, 40А 1958 263,2
78 Сибирская ул, 12 до 1918 151,4
79 Советская ул, 12А 1954 414,5
80 Станционная ул, 31 1982 5529,3
81 Станционная ул, 46 1973 3505,6
82 Станционная ул, 50 1972 3298
83 Сухе - Батора ул, 3 1960 1209,2
84 Сухе - Батора ул, 1978 1108,4
85 Сухе - Батора ул, 5 1963 782,3
86 Сухе - Батора ул, 7 1950 386,2
87 Сухе - Батора ул, 9 1950 666,9
88 Тельмана ул, 4 1971 3358,9
89 Тельмана ул, 8 1974 4396,4
90 Техническая ул, 7 1959 675,3
91 Техническая ул, 12 1958 636,7
92 Техническая ул, 12А 1988 1217
93 Тимофея Невежина ул, 4 1948 2225,3
94 Урицкого ул. 22 1950 382
95 Чернореченская ул, 65 1968 2580,5
96 Чкалова ул, 3 2011 1936,2
97 Чкалова ул, 3 к.1 2012 1315,5
98 Югова ул, 19 до 1918 348,1
99 Яблочкина ул, 1980 1784,8
100 Яблочкина ул,
101 Яблочкина ул, 1982 1777
102 Яблочкина ул, 1983 1767,8
103 Ястржембского ул, 39б 1959 512,6
104 Ястржембского ул, 39г 1959 508,1
105 Ястржембского ул, 39д 1959 383,4
106 Ястржембского ул, 39ж 1958 494,3